Costos de producción por sistema
Sistema Manual:
| Costos de Producción Promedio del Sistema Manual. 2006 (en dólares/ hectárea) | ||
| Estructura de costos | Promedio | % |
| Preparación de suelos | 45.4 | 15.91 |
| Siembra | 4.41 | 1.55 |
| Insumos | 17.7 | 6.2 |
| Labores culturales | 13.87 | 4.86 |
| Cosecha y manipuleo | 41.69 | 14.61 |
| Transporte | 32.28 | 11.31 |
| Pelado | 25.71 | 9.01 |
| Total costo operativo | 181.07 | 63.45 |
| Mano de obra familiar | 104.28 | 36.55 |
| TOTAL costo operativo | 285.35 | 100 |
| Total costo sin pelar | 259.64 |
|
| Preparación de suelos | 45.4 | 15.91 |
Sistema Combinado:
| Costos de Producción Sistema Combinado. 2006. | |||
| (en dólares/ hectárea) |
|
|
|
| Actividad | Valor total | Costo Operativo | Mano de obra familiar |
| A. Preparación de suelos | 90.00 | 90.00 |
|
| B. Siembra | 10.00 | 10.00 |
|
| C. Insumos | 75.17 | 75.17 |
|
| D. Labores culturales | 30.26 | - | 30.26 |
| E. Cosecha y manipuleo | 126.02 | 126.02 |
|
| TOTAL (A+B+C+D+E) | 331.45 | 301.19 | 30.26 |
| Costo Sin pelar | 291.73 |
|
|
Sistema Mecanizado a secano:
| Costos de producción en el sistema mecanizado a secano. | ||||
| (en dólares/ hectárea) | ||||
|
| Maquinaria Alquilada | Maquinaria Propia | Nacional | % |
| Preparación de suelos | 72.50 | 53.80 | 63.15 | 15.9 |
| Siembra | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2.6 |
| Insumos | 110.39 | 119.89 | 115.14 | 28.9 |
| Labores culturales | 45.00 | 32.00 | 38.50 | 9.7 |
| Cosecha y manipuleo | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 18.8 |
| Transporte | 32.83 | 37.91 | 35.37 | 8.9 |
| Pelado | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 11.4 |
| Alquiler de tierra | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 3.8 |
| Costo Total | 406.25 | 389.14 | 397.69 | 100 |
| Costo total sin pelar | 360.72 | 343.60 | 352.16 |
|
Sistema Mecanizado bajo riego:
| Costos de producción en el sistema mecanizado bajo riego. 2006 | |
| (en dólares/ hectárea) | |
| Actividad | Valor total |
| Costo de Inversión | 186.25 |
| Preparación de suelos | 120.00 |
| Siembra | 10.00 |
| Insumos | 249.95 |
| Riego | 104.42 |
| Labores culturales | 16.00 |
| Cosecha y manipuleo | 180.83 |
| Costo Total | 867.44 |
| Costo total sin pelar | 781.62 |


