Beneficios para el productor
Beneficio/Costo que recibe el productor por sistema de producción y forma de venta del arroz:

Beneficio que se obtiene por vender el arroz pelado:

| Beneficio adicional que se obtiene al pelar el arroz en $us/ha | ||||
|
| Costo adicional para el pelado de arroz | Valor bruto adicional por el pelado de arroz | Relación costo/beneficio del pelado | |
| Sistema manual | 25,7 | 51,7 | 1 | |
| Sistema combinado | 39,7 | 110,1 | 1,8 | |
| Sistema mecanizado | Maq. alquilada | 45,5 | 151 | 2,3 |
| Maq. propia | 45,5 | 151 | 2,3 | |
| Bajo riego | 85,8 | 349,6 | 3,1 | |
Forma en que los productores comercializan el arroz:



